Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
A
nmelden
Semester: SoSe 2023
Mein Stundenplan
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 13 27.3.2023 ---- 2.4.2023
Woche: 14 3.4.2023 ---- 9.4.2023
Woche: 15 10.4.2023 ---- 16.4.2023
Woche: 16 17.4.2023 ---- 23.4.2023
Woche: 17 24.4.2023 ---- 30.4.2023
Woche: 18 1.5.2023 ---- 7.5.2023
Woche: 19 8.5.2023 ---- 14.5.2023
Woche: 20 15.5.2023 ---- 21.5.2023
Woche: 21 22.5.2023 ---- 28.5.2023
Woche: 22 29.5.2023 ---- 4.6.2023
Woche: 23 5.6.2023 ---- 11.6.2023
Woche: 24 12.6.2023 ---- 18.6.2023
Woche: 25 19.6.2023 ---- 25.6.2023
Woche: 26 26.6.2023 ---- 2.7.2023
Woche: 27 3.7.2023 ---- 9.7.2023
Woche: 28 10.7.2023 ---- 16.7.2023
Woche: 29 17.7.2023 ---- 23.7.2023
Woche: 30 24.7.2023 ---- 30.7.2023
Woche: 31 31.7.2023 ---- 6.8.2023
Woche: 32 7.8.2023 ---- 13.8.2023
Woche: 33 14.8.2023 ---- 20.8.2023
Woche: 34 21.8.2023 ---- 27.8.2023
Woche: 35 28.8.2023 ---- 3.9.2023
Woche: 36 4.9.2023 ---- 10.9.2023
Woche: 37 11.9.2023 ---- 17.9.2023
Woche: 38 18.9.2023 ---- 24.9.2023
Woche: 39 25.9.2023 ---- 1.10.2023
aktuell:
Woche 22
Raum - Belegungsplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Helmholtzweg 3 - HS 3 Physik (Hörsaal)
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
29.05.2023
Pfingstmontag
Dienstag
30.05.2023
Mittwoch
31.05.2023
Donnerstag
01.06.2023
Freitag
02.06.2023
Samstag
03.06.2023
Sonntag
04.06.2023
< 6
6
7
8
40755 1-Gruppe Physical O...
9
10
40754 1-Gruppe Physical O...
186773 2-Gruppe Prosemina...
15245 4-Gruppe Quantenthe...
40763 0-Gruppe Elektrodyn...
11
12
40925 0-Gruppe Fachdidakt...
13
133661 0-Gruppe Terra-Ast...
14
119876 3-Gruppe Kerne & T...
15347 0-Gruppe Institutss...
15
119876 4-Gruppe Kerne & T...
16
40759 0-Gruppe Technische...
15338 0-Gruppe Bereichsse...
17
187300 1-Gruppe Technisch...
18
19
20
21
> 22
Impressum
|
Datenschutzerklärung