Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
A
nmelden
Semester: SoSe 2021
Mein Stundenplan
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 13 29.3.2021 ---- 4.4.2021
Woche: 14 5.4.2021 ---- 11.4.2021
Woche: 15 12.4.2021 ---- 18.4.2021
Woche: 16 19.4.2021 ---- 25.4.2021
Woche: 17 26.4.2021 ---- 2.5.2021
Woche: 18 3.5.2021 ---- 9.5.2021
Woche: 19 10.5.2021 ---- 16.5.2021
Woche: 20 17.5.2021 ---- 23.5.2021
Woche: 21 24.5.2021 ---- 30.5.2021
Woche: 22 31.5.2021 ---- 6.6.2021
Woche: 23 7.6.2021 ---- 13.6.2021
Woche: 24 14.6.2021 ---- 20.6.2021
Woche: 25 21.6.2021 ---- 27.6.2021
Woche: 26 28.6.2021 ---- 4.7.2021
Woche: 27 5.7.2021 ---- 11.7.2021
Woche: 28 12.7.2021 ---- 18.7.2021
Woche: 29 19.7.2021 ---- 25.7.2021
Woche: 30 26.7.2021 ---- 1.8.2021
Woche: 31 2.8.2021 ---- 8.8.2021
Woche: 32 9.8.2021 ---- 15.8.2021
Woche: 33 16.8.2021 ---- 22.8.2021
Woche: 34 23.8.2021 ---- 29.8.2021
Woche: 35 30.8.2021 ---- 5.9.2021
Woche: 36 6.9.2021 ---- 12.9.2021
Woche: 37 13.9.2021 ---- 19.9.2021
Woche: 38 20.9.2021 ---- 26.9.2021
Woche: 39 27.9.2021 ---- 3.10.2021
aktuell:
Woche 13
Raum - Belegungsplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Ernst-Abbe-Platz 2 - WinPool 1 (PC-Pool)
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
29.03.2021
Dienstag
30.03.2021
Mittwoch
31.03.2021
Donnerstag
01.04.2021
Freitag
02.04.2021
Karfreitag
Samstag
03.04.2021
unbenannt
Sonntag
04.04.2021
Ostersonntag
< 6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
> 22
Impressum
|
Datenschutzerklärung