Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 

Gebäude: Carl-Zeiß-Straße 3 - Einzelansicht

  • Funktionen:
Grunddaten
Kurzbezeichnung 1831 Campus Campus Carl-Zeiss-Straße
Gebäude Carl-Zeiß-Straße 3 Hochschulgebäude J
Zusatzbezeichnung Carl-Zeiß-Straße 3    

Adresse

PLZ 07743 Fax
Ort Jena E-Mail-Adresse
Straße Carl-Zeiß-Straße 3 Hyperlink
Telefon
Räume ausblenden Räume
Kurzbezeichnung Beschreibung Zusatzbezeichnung
2043 Fakultätssitzungssaal Fakultätssitzungssaal
HS 1 -E016 HS 1 (Abbe-Hörsaal) Abbe-Hörsaal
HS 2 -E012 HS 2 HS 2
HS 3 -E018 HS 3 HS 3
HS 4 -E008 HS 4 HS 4
HS 5 -E007 HS 5 HS 5
HS 6 -1012 HS 6 HS 6
HS 7 -1006 HS 7 HS 7
1007 HS 8 HS 8
1008 HS 9 HS 9
E055 Methodenlabor E055 Methodenlabor
1100 SR 1100 (PC-Pool) MMZ SR 1100 (PC-Pool) MMZ
1.013 SR 113 SR 113
1.014 SR 114 SR 114
1.020 SR 120 SR 120
1.021 SR 121 SR 121
1.022 SR 122 SR 122
1.023 SR 123 SR 123
1.024 SR 124 SR 124
1.025 SR 125 SR 125
1.027 SR 127 SR 127
1.028 SR 128 SR 128
1.029 SR 129 SR 129
1.030 SR 130 SR 130
1.031 SR 131 SR 131
2.006 SR 206 SR 206
2.007 SR 207 SR 207
2.008 SR 208 SR 208
2.009 SR 209 SR 209
214 SR 214 (PC-Pool) A-Pool
216 SR 216 (PC-Pool) B-Pool
217 SR 217 (PC-Pool) C-Pool
2.021 SR 221 SR 221
2.022 SR 222 SR 222
2.023 SR 223 SR 223
2.024 SR 224 SR 224
2.025 SR 225 SR 225
2.026 SR 226 SR 226
2.027 SR 227 SR 227
2.074 SR 274 SR 274
3.006 SR 306 SR 306
3.007 SR 307 SR 307
3.008 SR 308 SR 308
3.009 SR 309 SR 309
3.014 SR 314 SR 314
3.015 SR 315 SR 315
3.016 SR 316 SR 316
3.017 SR 317 SR 317
3.018 SR 318 SR 318
3.084 SR 384 SR 384
3.085 SR 385 SR 385
4.119 SR 4119 SR 4119
E037 SR E37 SR E37


Raumverwalter/-in

Raumverwalter/-in Berr, Christian
Hübner, Nadine
Krahnert, Annette
Lindig, Manuela
Fürst, Nadine

Karte

Ihr Browser kann die Karte leider nicht anzeigen!
Öffnen mit OpenStreetMap

Impressum | Datenschutzerklärung