Name des Moduls | [352680] Mastermodul Data Science II - 9 LP | Bezeichnung des Moduls | FMI-IN3238 |
Studiengang | [079] - Informatik | ECTS Punkte | 9 |
Arbeitsaufwand für Selbststudium | 180 | Häufigkeit des Angebotes (Modulturnus) | unregelmäßig, siehe gegebenenfalls zusätzliche Informationen |
Arbeitsaufwand in Präsenzstunden | 90 | Dauer des Moduls | 1 |
Arbeitsaufwand Summe (Workload) | 270 | ||
Modul-Verantwortliche/r | Birgitta König-Ries |
Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten (Prüfungsform) | mündliche oder schriftliche Prüfung oder Projektarbeit Die Prüfungsform richtet sich nach der in diesem Modul gewählten Lehrveranstaltung. Sie wird im Vorlesungsverzeichnis veröffentlicht und von der Lehrperson zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. |
Zusätzliche Informationen zum Modul |
|
Unterrichtssprache | Deutsch, bei Bedarf Englisch |
Voraussetzung für die Zulassung zum Modul | keine |
Empfohlene bzw. erwartete Vorkenntnisse | siehe Hinweise zu den Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis |
Art des Moduls (Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodul) | 079 M.Sc. Informatik (PO-V. 2021): Wahlpflichtmodul (Säule Anwendungen) |
Zusammensetzung des Moduls / Lehrformen (V, Ü, S, Praktikum, …) | Vorlesung und Übung im Gesamtumfang von 6 SWS |
Inhalte | Gegenstand des Moduls sind Themen zu:
Gewählt werden kann aus dem Lehrveranstaltungsangebot. Genaue Angaben zum gewählten Lehrinhalt befinden sich im Veranstaltungskommentar zu jeder Lehrveranstaltung. |
Lern- und Qualifikationsziele |
|
Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung | Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Modulprüfung werden durch die Lehrveranstaltung bestimmt, die Sie mit diesem Modul belegen. Sie werden im Vorlesungsverzeichnis veröffentlicht und von der Lehrperson zu Veranstaltungsbeginn mitgeteilt. |