Name des Moduls | [117010] Laser Engineering | Modulcode | PAFMO201 |
Studiengang | [128] Physik | ECTS Punkte | 4 LP |
Arbeitsaufwand für Selbststudium | 75 Stunden | Häufigkeit des Angebotes (Modulturnus) | jedes 2. Semester (ab Wintersemester) |
Arbeitsaufwand in Präsenzstunden | 45 Stunden | Dauer des Moduls | 1 Semester |
Arbeitsaufwand Summe (Workload) | 120 Stunden | ||
Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Malte Kaluza |
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten | schriftliche oder mündliche Prüfung (100%) Prüfungsform wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben. |
Literatur |
|
Unterrichtssprache | Englisch |
Voraussetzungen für die Zulassung zum Modul | Keine |
Vorkenntnisse | Grundkenntnisse Elektrodynmik und Laserphysik |
Verwendbarkeit (Voraussetzung wofür) | Wahlpflichtmodul M.Sc. Physik in der Vertiefung „Optik“ Wahlpflichtmodul M.Sc. Photonics |
Art des Moduls | Vorlesung: 2 SWS Übung: 2 SWS |
Zusammensetzung des Moduls / Lehrformen | Vorlesung: 2 SWS Übung: 2 SWS |
Inhalte |
|
Lern- und Qualifikationsziele | This is an application oriented course focusing on topics needed for development and design of diode pumped high energy class laser systems. Besides general topics the main part of this lecture is dedicated to ytterbium based laser systems. Besides basic knowledge like the spectral properties of laser materials and their significance for a laser system, further key topics like laser induced damage thresholds, laser diode pump engines, modeling of amplification and amplified spontaneous emission will be discussed. |