Name des Moduls | [116070] Attosecond Laser Physics | Modulcode | PAFMO107 |
Studiengang | [128] Physik | ECTS Punkte | 4 LP |
Arbeitsaufwand für Selbststudium | 75 Stunden | Häufigkeit des Angebotes (Modulturnus) | jedes 2. Semester (ab Sommersemester) |
Arbeitsaufwand in Präsenzstunden | 45 Stunden | Dauer des Moduls | 1 Semester |
Arbeitsaufwand Summe (Workload) | 120 Stunden | ||
Modulverantwortlicher | Jun.-Prof. Dr. A. Pfeiffer |
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten | schriftliche oder mündliche Prüfung (100%) Prüfungsform wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben. |
Literatur | Zenghu Chang, Fundamentals of Attosecond Optics. |
Unterrichtssprache | Englisch |
Voraussetzungen für die Zulassung zum Modul | Keine |
Vorkenntnisse | Strong-Field Laser Physics PAFMO266 or equivalent |
Verwendbarkeit (Voraussetzung wofür) | - |
Art des Moduls | 128 M.Sc. Physics: Required elective module (Specialization in „Optics“) 128 M.Sc. Photonics: Required elective module |
Zusammensetzung des Moduls / Lehrformen | Vorlesung: 2 SWS Übung: 1 SWS |
Inhalte |
|
Lern- und Qualifikationsziele | The course gives an introduction into the young research field of attosecond physics. Electron dynamics in atoms and molecules on the attosecond time scale (which is the natural timescale for bound electrons) will be discussed, along with modern techniques for attosecond pulse generation and characterization. |